一、出租公司
 车牌号驾驶员       评   语
苏JD00792韩勇	     交通事故
苏JD03285葛华根    创文检查不合格
苏JDE5858王金生    创文检查不合格
二、物流公司
日    期      编号车牌号驾驶员     评  语
2.11-2.14     95/苏JM6255徐学建	  质损
2.1-2.15     182/苏JV6225陈书美	  多报费用
2.6          98/苏JW3903尤祝根	  质损
2.11-2.15     155/苏JQ9051李桂奇	  质损
2.4-2.15     160/苏JW6653蔡镜林	  修理费用高
2.4-2.12     106/苏JM0818韩忠	    修理费用高
2.1-2.18     161/苏JW6611戴怀国	  修理费用高
1.30-2.14     185/苏JV6280吴玉金	  修理费用高
2.1-2.15       83/苏JM6266龚林飞	   修理费用高
2.15-2.28      95/苏JM6255徐学建	 质损
2.15-2.28     176/苏JW6659吉凤亚	  质损
2.15-2.28     109/苏JS3598刘体奇	  质损
2.15-2.28     155/苏JQ9051李桂奇	  质损、账乱多报费用
2.15-2.28      95/苏JM6255陈建云	 质损
2.19-2.24     200/苏JD5935顾元华	  多报费用
2.1-2.18	     201/苏JQ3905顾林进	  多报费用
2.8-2.17	     120/苏JD9639卞长洲	  维修费用高
2.15-2.28     179/苏JW6679龚林松	  维修费用高
 
	

