一、出租公司
车牌号驾驶员   评   语
苏JD59173郭玉	   交通事故
苏JD36016陈峰	   交通事故
二、物流公司
日    期    编号车牌号驾驶员       评  语
7.16-7.24     100/苏JW6230胡文华  	多报、迟报费用
7.14-7.25     98/苏JW3903尤祝根  	多报费用
7.20-7.29     123/苏JQ0703花金荣	  多报费用
7.27	        155/苏JQ9051李桂奇	  质损
7.14-7.31     186/苏JV6260成方旗	  事故、虚报费用
7.14-7.31     118/苏JV9239李洪飞	  费用高
7.10-7.31     103/苏JM0890卞俊生	  费用高
7.18-8.3      92/苏JS3319王光辉	  费用高
7.22-7.30     109/苏JS3598刘体奇	  费用高
7.1-8.4      131/苏JD9620陈宇恒	  费用高
7.20-8.2     180/苏JQ6825戴荣军	  费用高
8.4-8.7      83/苏JM6266龚林飞   多报费用
7.31-8.4     105/苏JM0892徐庆	    多报费用
8.12-8.13     133/苏JD9611花金怀 	 多报费用
8.11-8.20     155/苏JQ9051李桂奇	  多报费用
8.5-8.20     202/苏JM5319周克龙	  多报费用
8.6-8.13     160/苏JW6653蔡镜林  	个人原因放空多
8.3-8.7	     103/苏JM0890卞俊生  	费用高
7.28-8.12     88/苏JM6282蔡长圣  	费用高
8.1-8.19     109/苏JS3598刘体奇	  费用高
7.29-8.8     171/苏JW6682许军	    费用高
三、运输公司
车牌号驾驶员    评   语
苏J13800徐建军  交通违法较多
苏J12177张亚超  被通报的瞬间超速较多
 
	

