二0二四年四月份驾驶员黑榜
      来源: 发布时间:2024.06.17 浏览次数:
		
         一、出租公司
 车牌号驾驶员      评   语
苏JD50211吴昊	     交通事故
苏JD07301姜海静	   交通事故
二、物流公司
日    期      号车牌号驾驶员       评  语
3.5-3.20    105/苏JM0892徐庆	      多报费用
3.10-3.21    159/苏JW2687刘连胜	   多报费用
3.9-3.13    151/苏JW2263丁贤尚	   费用高
3.10-3.14    83/苏JM6266龚林飞	    费用高
2.28-3.5    172/苏JW6608顾绍军	    费用高
3.10-4.1    192/苏JD9619刘海军	    费用高
4.4-4.6     168/苏JW6271何国清	    多报费用
4.4-4.6     169/苏JW6683朱红新	    多报费用
3.30-4.2    186/苏J22009郑海峰	    路线错
3.22-3.26    112/苏JS9631成宜伟	   费用高、路线错
3.31-4.18    108/苏JQ6652陶东海	   费用高、账乱
4.1-4.15    151/苏JW2263丁贤尚	    费用高、质损
3.30-4.3    130/苏JS3120张飞	      费用高
3.31-4.18    95/苏JM6255徐学建   	 费用高
三、旅行社(客运)
苏JF5707 有2起违法被通报
苏J15696 有1次违章被通报
 
	

