二0二四年六月份驾驶员黑榜
      来源:江苏神龙控股集团 发布时间:2024.07.11 浏览次数:
		
         一、物流公司
日  期     编号车牌号驾驶员      评  语
6.4-6.7     121/苏JD9618商荣华	   多报费用、质损、费用高
6.19-6.20    168/苏JW6271何国清	   多报费用
6.7-6.22    111/苏JV9266陈田	     费用高
6.12-6.18    178/苏JW6677胡加俊	   费用高
6.10      126/苏JQ9135周黎明	   质损
6.5-6.19    150/苏JS8611许香安	    质损、路线错误
6.13-6.19    131/苏JD9620陈宇恒	   质损、费用高
6.7-6.9     108/苏JQ6652陶东海	    路线错误
6.6-6.9	    181/苏JV6290周杭	      路线错误
6.3-6.5	    180/苏JQ6825戴荣军	    卸车顺序错误
6.5-6.8	    160/苏JW6653蔡镜林	    卸车顺序错误
6.4-6.17    128/苏JQ6770董红立	    费用高
6.11-6.18    112/苏JS9631成宜伟	    费用高
二、旅行社(客运)
    车牌号驾驶员       评   语
    苏J15696       有1次超速
    苏J12329       有1个违章
 
	

