二0二四年七月份驾驶员黑榜
      来源:江苏神龙控股集团 发布时间:2024.08.09 浏览次数:
		
         一、出租公司
 车牌号驾驶员     评   语
苏JD04238刘益民	   交通事故
苏JD06615王云树	   交通事故
二、物流公司
日    期   编号车牌号驾驶员   评  语
6.20-7.1   82/苏JW5950阮宏全  多报费用
6.21-7.11   85/苏JM6277孙通成  多报费用、质损
6.22-7.2	  109/苏JS3598刘体奇	  多报费用、费用高
6.22-7.2   155/苏JQ9051李桂奇	  多报费用
6.19-7.12  101/苏JS9628居会军	  费用高
6.20-7.10  160/苏JW6653蔡镜林	  费用高
7.3	       92/苏JS3319任柏祥	  质损
7.8	       105/苏JM0892徐庆	    质损
7.9	       100/苏JW6230胡文华	  质损、费用高
6.20-7.10  173/苏JW6621沈广新	  路线错
6.20-7.10  175/苏JW6607潘士军	  路线错
6.20-7.10  123/苏JQ0703花金荣	  费用高、路线错
6.20-7.10  136/苏JD9666张金汕	  路线错
6.21-7.9  166/苏JW1575倪涛	    费用高
6.18-6.26  178/苏JW6677胡加俊	  费用高
6.24-7.8	  131/苏JD9620陈宇恒	  费用高
三、旅行社(客运)
   车牌号驾驶员       评   语
    苏JW0981       有1次超速
    苏JF5707       有1超时疲劳驾驶
 
	

