一、出租公司
  车牌号驾驶员    评   语
 苏JD30598张荣顺	  交通事故
二、旅行社(客运)
  车牌号驾驶员    评   语
   苏J05721     被公安通报3次违法行为
    苏J13808     被公安通报3次违法行为
三、物流公司
日    期      编号车牌号驾驶员      评  语
9.9-9.29    188/苏JW1571袁国伟	   乱报费用
9.1-9.13     82/苏JW5950阮宏全	   账乱
9.2	         126/苏JQ9135周黎明   	质损
9.20-9.26    169/苏JW6683朱红新	   质损、多报费用
9.26	        155/苏JQ9051李桂奇	   质损
9.20-10.1    152/苏JW2253董生	     费用高
9.21-9.24    175/苏JW6607潘士军	   费用高
9.3-9.8      95/苏JM6255徐学建   	费用高
9.3-9.18    123/苏JQ0703花金荣	   费用高
9.9-10.1    166/苏JW1575倪涛	     费用高
9.3-9.7	     99/苏JM3602成方旗	   费用高
9.7-9.14    156/苏JM0719成文兵	   费用高
9.21-10.30    98/苏JW3903朱向阳	   账乱
10.6-10.18    189/苏JW7151黄玉生	   账乱
10.2	        125/苏JV9221刘必殿	   质损
10.11	       161/苏JW6611戴怀国	   质损
10.12	       105/苏JM0892徐庆	     质损
10.1-10.25    100/苏JW6230陈监	     公里数乱填
10.1-10.25    160/苏JW6653蔡镜林	   送车顺序错
9.30-10.30    123/苏JQ0703花金荣	   费用高
9.30-10.12    133/苏JD9611花金怀	   费用高
9.25-10.17    170/苏JW6660陶永中	   费用高
10.11-10.21    99/苏JM3602金玉佳	   费用高
9.20-10.26    162/苏JM6257李明军	   费用高
9.26-10.15    165/苏JW6673刘飞	     费用高
9.24-10.19    116/苏JV9299	刘洪俊  	费用高
 
	

