二0二四年十二月份驾驶员黑榜
      来源:江苏神龙控股集团 发布时间:2025.01.21 浏览次数:
		
         一、物流公司
日    期     编号车牌号驾驶员      评  语
12.2-12.13     169/苏JW6683朱红新  	  多报费用
12.2-12.15     188/苏JW1571袁国伟	     多报费用
12.5-12.15     173/苏JW6621沈广新	    多报费用
12.2	         179/苏JW6679龚林松	    质损
12.6	         176/苏JW6659陈斯前	     质损
12.1-12.15     186/苏J22009郑海峰	     多报公里数
12.8-12.11     95/苏JM6255徐学建	     费用高
11.30-12.15     182/苏JV6225陈书美	     费用高
11.13-12.6     101/苏JS9628居会军	     费用高
11.22-12.14     130/苏JS3120张 飞	    费用高
11.18-11.22     89/苏JQ8127任柏祥	    费用高
11.23-12.9     181/苏JV6290周  杭	    费用高
11.23-12.9     190/苏JD9652吴建洲	     费用高
11.24-12.13     106/苏JM0818韩  忠	     费用高
二、旅行社(客运)
车牌号        评   语
 苏JQ6377   被公安通报2次违法行为
 苏J13800   被省平台通报1次违法行为
 
	

