二0二五年二月份驾驶员黑榜
      来源:江苏神龙控股集团 发布时间:2025.03.18 浏览次数:
		
         物流公司
日  期       编号车牌号驾驶员        评  语
1.4-1.26	     163/苏JW6619朱小建	     多报费用
1.4-1.20	     169/苏JW6683朱红新	      报账不及时
1.11	         138/苏JS9612陆寿荣	     质损
1.21-1.25     121/苏JD9618商荣华	     线路错
1.21-1.25     100/苏JW6230陈 监	      线路错
1.2-1.26	     175/苏JW6607潘士军	     费用高
1.7-1.16	     181/苏JV6290周 杭	       费用高
1.8-1.25	     116/苏JV9299刘洪俊	      费用高
1.7-1.11      98/苏JW3903朱向阳	     费用高
1.4-1.25	     161/苏JW6611戴怀国	      费用高
1.8-1.26	     172/苏JW6608顾绍军	      费用高
 
	

